PORTES DE ENVIO PARA PORTUGAL GRÁTIS COM PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA IGUAL OU SUPERIOR A 25€
Pagamento com cartão de crédito e PayPal encomendas iguais ou superios a 25€ (Portugal Continental e Ilhas)
Campanha válida até ao dia 31 de dezembro de 2026.
AJUDA | CONTACTOS

Últimas Actualizações ao Catálogo
Harlequins - EM STOCK - Listagem por números
Harlequins - EM STOCK - Listagem detalhada
Lista Prémio Nobel
TOP ALFARRABISTA.COM
Política de Privacidade



ROMANCES DE BOLSO EM STOCK
Nesta página poderá consultar de uma forma rápida os livros em stock das colecções da editora Harlequin.

Ao colocar o ponteiro do rato em cima de um número, irá aparecer o título do livro. Se clicar no número será aberta a página de detalhe do livro.
Harlequin Bianca
1495 1311 1331 15 15 13 14 1315 1314 1318 1334 6 1066 1101 1174 1180 1191 1062 1064 1283 1368
1296 9-69 9-68 1148 1441 1288 1295 1408 1321 8 12 1351 1355 1343 1 17 2 5 1404 1385 1365
1345 1389 1364 1367 1369 1371 1443 1442 1464 1461 1376 1375 1341 1397 1397 1399 1438 1186 33 1483 1485
9 11 43 18 25 35 34 1405 1458 1444 1416 1456 1360 1360 1379 1378 1377 1461 1357 1382 1470
1347 1429 1473 1477 1477 1418 1381 1453 1358 1422 1462 1466 1432 1419 1354 1354 2 1392 1227 1223 1276
1240 1213 1434 1434 1224 1254 1251 1235 1245 1493 1225 1262 1228 1214 1214 20 22 28 21 1494 10
1 1457 1242 1216 9 7 1454 12 1218 1230 1209 1099 1145 46 56 13 40 100 132 145 198
202 212 337 359 373 389 394 407 419 433 465 509 518 542 556 599 648 656 658 685 689
697 700 721 730 769 829 840 846 858 873 915 924 925 931 946 948 950 955 957 969 972
973 980 990 1008 1024 1055 1071 1075 1078 1092 1114 1117 1123 1149
Harlequin Desejo
1296 9 9 927 971 942 935 15 1064 1060 1057 1053 1080 1077 1074 1073 1070 1068 1065 957 1137
1126 1111 1112 1121 1088 1114 20 23 1143 1144 1145 1146 1018 1024 1188 1038 31 1049 1051 1291 1106
987 1010 1165 44 45 1183 41 1164 1083 1082 1209 1216 1172 1173 1173 1193 1178 29 37 26 1238
1238 1100 40 39 1197 1179 1101 1091 19 12 12 14 1113 36 26 21 3 12 1295 34
49 13 9 4 8 1189 1233 1163 1186 1261 66 16 53 1266 20 1177 25 1025 19 1347 1347
1237 103 1339 27 312 379 761 776 776 790 857 866 870 873 881 900 914 918 984
Harlequin Especial
34 30 32 31 31 1 4 8
Harlequin Euromance
382 18 25 264 270 303 319 361
Harlequin Internacional Narrativa
8 11 15 17 18 20 26 30 34 37 38 43 44 49 54 56 64 73 76 77 85
87 88 94 104 107 107 127 138 145 186 190
Harlequin Julia
353 675 676 749 760 773 785 812 813 830 836 883 890 894 896 1014 1021 1024 1066 1079 1088
1184
Harlequin Ouro
59 76 80 2 3 5 7 8 10 11 14 18 20 23 23 26 29 32 37 38 40
40 41 43 44 47 51 56 67 72
Harlequin Paixão
7 6 3 16 18 25
Harlequin Rainhas do Romance
3 11 14 18
Harlequin Sabrina
1422 1339 1290 1537 1501 1518 50 1530 38 40 1609 1614 1626 1592 1507 1522 1522 1445 1440 1459 1484
1483 62 40 54 52 1707 1713 25 68 57 1676 1676 1679 1692 75 76 82 85 87 88 92
92 96 107 131 134 140 141 167 197 198 199 205-1 234 254 432 503 576 627 635 701 780
799 879 1042 1079 1159 1207 1225 1250 1262 1272 1275 1278 1288 1310
Harlequin Temático
4 5 9
BlueTango
1 1 2 3 5 6 7 8 10
Harlequin Jasmim
15 16
Harlequin Bianca (Edição Antiga)
7 35 67 73 82 83 89
Harlequin Sabrina (Edição Antiga)
9 12 37 40 42 45 50 55 64
Harlequin Desejo (Edição Antiga)
1 5 7 8 9 10 12 13
Harlequin Julia (Edição Antiga)
1 2 4 15 38 45 53 60
Os preços indicados já incluem IVA à taxa legal em vigor.
© 2003-2026 0.17993879318237